地址 | 區號 | 抄表員 | 戶數 |
糧貿、太師、糧食局(機關宿舍) | AA01 | 蔡旺華 | 304戶 |
太師、韋屋 | AA02 | 蔡旺華 | 106戶 |
汪洋街、余屋新建安置、晉陽村余屋組 | BB05 | 蔡旺華 | 445戶 |
高坦南路公租房、建設南路公租房 | DD06 | 蔡旺華 | 426戶 |
鳳凰城 | DD08 | 蔡旺華 | 295戶 |
環城北路、建設路口、交通開發公司宿舍、建設北路團結組 | HH03 | 蔡旺華 | 240戶 |
園區匯金苑、逸樂苑、紫金苑、耀金苑、萬和苑 | JJ01 | 蔡旺華 | 769戶 |
龍山路自建房、經一路安置區 | JJ02 | 蔡旺華 | 374戶 |
晉湖村張榜安置、觀音村賈樓新區、建行宿舍 | LL20 | 蔡旺華 | 441戶 |
工業園區 | AA00 | 周加明 | 675戶 |
觀音村、人民東路、面粉公司后、高坦安置小區 | AA04 | 周加明 | 474戶 |
面粉廠、天華路、豆腐乳廠、農機局、施屋、農委、黨校區間路、晉湖路新觀音村址 | AA17 | 周加明 | 391戶 |
觀音村人飲工程 | AA18 | 周加明 | 244戶 |
觀音郝屋安置、下屋安置、富強路安置、物流園大表 | DD05 | 周加明 | 268戶 |
緯一路二期 | AA25 | 周加明 | 567戶 |
觀音大屋組 | LL04 | 周加明 | 145戶 |
富強路郝屋組 | DD09 | 周加明 | 195戶 |
觀看村豪屋安置 | LL22 | 周加明 | 41戶 |
電機廠、高界路 | CC01 | 朋國民 | 24戶 |
凍庫、石油公司、外貿、龍山宮店面 | CC02 | 朋國民 | 117戶 |
高界路 601 段 | CC07 | 朋國民 | 69戶 |
湖濱村董屋 | CC08 | 朋國民 | 38戶 |
湖濱村陳屋 | CC10 | 朋國民 | 19戶 |
橋頭汽運公司 | CC11 | 朋國民 | 110戶 |
煙草公司、普賢安置小區矮樓 | CC12 | 朋國民 | 203戶 |
太中宿舍 | AA08 | 朋國民 | 154戶 |
新城汽車站、站東、劉羊建司、105國道、張榜、財政所 | CC04 | 李萍 | 414戶 |
岔花路 | CC05 | 李萍 | 198戶 |
國道、火車站、站西、河田劉沖、站北 | CC06 | 李萍 | 757戶 |
槐樹嶺車隊 | CC09 | 李萍 | 43戶 |
湖濱村蔡屋 | CC13 | 李萍 | 28戶 |
新河組 | CC15 | 李萍 | 152戶 |
天龍新村、法華路匯通公寓 | BB03 | 李萍 | 344戶 |
長河路二中路口、皮革廠、電機廠后、王屋、司法局 | EE06 | 李萍 | 398戶 |
長河路五金廠、羊毛衫廠、晉熙糧油中心站、眾立小區、雙峰開發、燃料公司 | EE01 | 沈在望 | 341戶 |
星海小區、人民路石油公司、趙屋公路局宿舍、衛生局、法華路稅務局、血防站 | EE05 | 沈在望 | 452戶 |
灌區 | HH07 | 沈在望 | 225戶 |
郵電局宿舍、法院宿舍、林業局宿 | DD04 | 沈在望 | 205戶 |
建設路太中對面、審計事務所、檢察院、聯社 | AA05 | 沈在望 | 149戶 |
高坦路韋屋、樹拗檢查站、大元組 | BB09 | 沈在望 | 184戶 |
陳灣安置小區 | LL19 | 沈在望 | 106戶 |
工行宿舍 | AA14 | 張盛平 | 72戶 |
長河路、保險公司、徐屋、五交化宿舍 | EE02 | 張盛平 | 266戶 |
長河路居民街 | EE03 | 張盛平 | 170戶 |
商貿街、天華街 | GG01 | 張盛平 | 319戶 |
軍招后、法華路、桐山街、移民局 | GG02 | 張盛平 | 243戶 |
法華路、計生委、小水電公司防疫站、龍山路交警隊、農資公司、 | GG03 | 張盛平 | 212戶 |
桐山街、糧貿大廈、供銷社 | GG04 | 張盛平 | 319戶 |
法華路航運公司 | GG06 | 張盛平 | 154戶 |
儲運小區 | GG09 | 張盛平 | 29戶 |
方合隊、木竹公司、鹽業公司西、農經委 | AA03 | 方成林 | 117戶 |
物資局、鹽業公司、人民銀行、觀音路匯通商住樓 | AA06 | 方成林 | 315戶 |
晉熙鎮宿舍、太師路、茅屋組、高坦南路商住樓 | AA07 | 方成林 | 439戶 |
計委宿舍、匯通誠苑 | AA10 | 方成林 | 136戶 |
天龍面粉廠小區、騎龍路、玉珠路安置、飼料廠 | AA11 | 方成林 | 375戶 |
華路、昭陽小區、鄉企局、科委技監局、人行后 | AA12 | 方成林 | 268戶 |
農行院內、農行店面 | DD02 | 方成林 | 83戶 |
劉山鋪、韋屋、王屋、陳河、楊火組、陳屋 | II01 | 馬連生 | 377戶 |
劉羊食品組、黃榜、赤土領、卓榜新農村、紅升組、新化 | II02 | 馬連生 | 571戶 |
劉羊郝屋、茅屋組 | II04 | 馬連生 | 215戶 |
劉羊花屋、榜上組 | II05 | 馬連生 | 84戶 |
劉羊龍安村 | II06 | 馬連生 | 216戶 |
赤土橋西組、林里組 | II08 | 馬連生 | 218戶 |
晉胡山莊 | HH00 | 華誠物業 | 157戶 |
晉胡山莊 | HH04 | 華誠物業 | 231戶 |
晉胡山莊 | HH05 | 華誠物業 | 192戶 |
晉胡山莊 | HH06 | 華誠物業 | 231戶 |
金色家園 | HH01 | 華誠物業 | 852戶 |
晉胡山莊 | HH09 | 華誠物業 | 429戶 |
晶星家園 | HH11 | 華誠物業 | 151戶 |
建設南路 | HH10 | 華誠物業 | 166戶 |
天泰花園 | AA16 | 華誠物業 | 322戶 |
文博園皖街 | AA19 | 華誠物業 | 291戶 |
緯一路公租房 | AA20 | 華誠物業 | 354戶 |
園區廉租房 | JJ00 | 華誠物業 | 72戶 |
宏泰花園 | HH08 | 陳愛紅 | 350戶 |
龍山南苑 | AA26、27、31 | 黃承鵬 | 118戶 |
縣建司 | BB07 | 黃承鵬 | 239戶 |
學士府邸 | BB16、17、18、26、27、28、29 | 黃承鵬 | 773戶 |
恒豐世紀城 | CJ03 | 黃承鵬 | 161戶 |
皖馨佳苑 | EE12 | 黃承鵬 | 110戶 |
天龍景園、景園體育場、皖西南大道 | GG08 | 黃承鵬 | 1197戶 |
金色家園、晉湖家園 | HH12、15、19、23、28 | 黃承鵬 | 535戶 |
樸初中學、名門世家、山沿安置、糧渠管理所、教育局小區、陽沖村 | LL05、21、23、29、31 | 黃承鵬 | 650戶 |
煙雨江南、 | AA22 | 朱春姣 | 1612戶 |
工會小區、糖酒公司、人民路、天龍山莊、建設路二輕宿舍 | BB00 | 朱春姣 | 324戶 |
太湖人社局、城建局、設計室、瞬華大廈、建設路、文化館、龍山大廈、國土局、步行街 | BB01 | 朱春姣 | 485戶 |
百貨公司、高坦路、建設路、龍山路(電影公司)、商務局、廣播局 | BB02 | 朱春姣 | 480戶 |
高坦路、公安局老樓宿舍、龍山路公租房、狀元路安置小區、玉龍華府、玉竹路公租房 | BB11 | 朱春姣 | 575戶 |
105國道苗圃、周屋、馬湖安置小區、三建司、陳家墩、岔路 | CC03、DD12 | 朱春姣 | 500戶 |
體育館分水嶺、菜市場陳屋勞屋安置區、分水組 | LL18 | 朱春姣 | 273戶 |
文苑花園 | AA15 | 洪艷 | 609戶 |
方合小區 | AA23 | 洪艷 | 308戶 |
高坦組住宅樓 | BB15 | 洪艷 | 81戶 |
福星花園、長河路 | EE04 | 洪艷 | 243戶 |
振龍山莊 | EE09 | 洪艷 | 931戶 |
醫藥公司、水利局宿舍 | GG07 | 洪艷 | 220戶 |
鳳儀山莊 | EE08 | 盧向東 | 378戶 |
老城、焦瓜園、龍騰商貿街、北正街廉租房、菜市場 | FF00、01、02、03、04 | 盧向東 | 1065戶 |
劉羊、劉山鋪、韋屋、陳河、王屋、陳屋、殷榜安置、晉陽村全民組、赤土嶺 | DD12、II01、02、03 | 馬連生 | 1940戶 |
劉羊龍安村、晉陽橋西組、花屋、榜上、郝屋 | I04、05、06、08 | 馬連生 | 788戶 |
匯通大廈 | BB32 | 何良群 | 70戶 |
龍安村安置小區一期 | JJ03 | 何良群 | 309戶 |
龍安卓屋安置小區、宋店安置 | LL26 | 何良群 | 236戶 |
名門世家商鋪、新城小學院內、天城時代廣場 | YY03 | 何良群 | 90戶 |
上一篇:2023年9月份抄表計劃
下一篇:2023年11月份抄表計劃